Lisans Program Ücretleri
2020-2021 GİRİŞLİ YENİ KAYIT LİSANS ÖĞRENCİLER
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Mühendislik Fakültesi | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Hukuk Fakültesi | 40.505,00 | 38.480,00 | 10 | x | 4.050,50 | 40.505,00 |
Hukuk Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 37.804,00 | 35.914,00 | 10 | x | 3.780,40 | 37.804,00 |
İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Psikoloji Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
Türkçe Lisans Programlarda İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.644,00 | 33.862,00 | 10 | x | 3.564,40 | 35.644,00 |
%50 İndrimli Programlar | 17.822,00 | 16.931,00 | 10 | x | 1.782,20 | 17.822,00 |
%25 İndirimli Programlar | 26.733,00 | 25.396,00 | 10 | x | 2.673,30 | 26.733,00 |
%25 İndirimli Hukuk Fakültesi | 30.379,00 | 28.860,00 | 10 | x | 3.037,90 | 30.379,00 |
%25 İndirimli Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 28.353,00 | 26.936,00 | 10 | x | 2.835,30 | 28.353,00 |
2019-2020 GİRİŞLİ LİSANS ÖĞRENCİLER
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Mühendislik Fakültesi | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Hukuk Fakültesi | 40.506 | 38.480 | 10 | x | 4.050,57 | 40.506 |
Hukuk Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 37.805 | 35.915 | 10 | x | 3.780,49 | 37.805 |
İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Psikoloji Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Türkçe Lisans Programlarda İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
%75 Burslu Programlar | 8.916 | 8.470 | 10 | x | 891,61 | 8.916 |
%50 Burslu Programlar (Psikoloji ve Hukuk Hariç) | 17.823 | 16.932 | 10 | x | 1.782,28 | 17.823 |
%50 Burslu Hukuk Fakültesi | 20.253 | 19.241 | 10 | x | 2.025,33 | 20.253 |
%50 Burslu Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 18.903 | 17.958 | 10 | x | 1.890,29 | 18.903 |
%25 Burslu Programlar | 26.739 | 25.402 | 10 | x | 2.673,88 | 26.739 |
%25 Burslu Hukuk Fakültesi | 30.381 | 28.862 | 10 | x | 3.038,14 | 30.381 |
%25 Burslu Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 28.348 | 26.931 | 10 | x | 2.834,83 | 28.348 |
Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç)%50 BURSLU | 17.823 | 16.932 | 10 | x | 1.782,28 | 17.823 |
Dikey Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler%50 BURSLU | 20.253 | 19.241 | 10 | x | 2.025,33 | 20.253 |
Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç) %75 BURSLU | 8.911 | 8.466 | 10 | x | 891,14 | 8.911 |
Dikey Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler %75 BURSLU | 10.127 | 9.621 | 10 | x | 1.012,71 | 10.127 |
Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümleri hariç) | 35.645 | 33.862 | 10 | x | 3.564,46 | 35.645 |
Yatay Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 40.506 | 38.480 | 10 | x | 4.050,57 | 40.506 |
Yatay Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 37.805 | 35.915 | 10 | x | 3.780,49 | 37.805 |
2018-2019 GİRİŞLİ LİSANS ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Mühendislik Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Hukuk Fakültesi | 38.661 | 36.728 | 10 | x | 3.866,05 | 38.661 |
Hukuk Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı | 38.661 | 36.728 | 10 | x | 3.866,05 | 38.661 |
Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 36.089 | 34.284 | 10 | x | 3.608,88 | 36.089 |
İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Psikoloji Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı | 36.089 | 34.284 | 10 | x | 3.608,88 | 36.089 |
%75 Burslu Programlar | 8.506 | 8.080 | 10 | x | 850,55 | 8.506 |
%50 Burslu Programlar | 17.011 | 16.160 | 10 | x | 1.701,10 | 17.011 |
%25 Burslu Programlar | 25.521 | 24.245 | 10 | x | 2.552,12 | 25.521 |
%25 Burslu Hukuk Fakültesi | 29.000 | 27.550 | 10 | x | 2.900,01 | 29.000 |
%25 Burslu Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 27.064 | 25.711 | 10 | x | 2.706,43 | 27.064 |
Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç) | 17.011 | 16.160 | 10 | x | 1.701,10 | 17.011 |
Dikey Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 19.335 | 18.368 | 10 | x | 1.933,49 | 19.335 |
Dikey Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 18.040 | 17.138 | 10 | x | 1.803,97 | 18.040 |
Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümleri hariç) | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Yatay Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 38.661 | 36.728 | 10 | x | 3.866,05 | 38.661 |
Yatay Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 36.089 | 34.284 | 10 | x | 3.608,88 | 36.089 |
2016-2017 / 2017-2018 GİRİŞLİ LİSANS ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü Hariç) | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Mühendislik Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Hukuk Fakültesi | 35.724 | 33.938 | 10 | x | 3.572,41 | 35.724 |
Hukuk Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı | 35.724 | 33.938 | 10 | x | 3.572,41 | 35.724 |
Psikoloji Bölümü (TR&İNG) | 34.597 | 32.867 | 10 | x | 3.459,72 | 34.597 |
İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Psikoloji Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı | 34.597 | 32.867 | 10 | x | 3.459,72 | 34.597 |
Türkçe Lisans Programlarda İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
%75 Burslu Programlar | 8.506 | 8.080 | 10 | x | 850,55 | 8.506 |
%50 Burslu Programlar | 17.011 | 16.160 | 10 | x | 1.701,10 | 17.011 |
%25 Burslu Programlar | 25.521 | 24.245 | 10 | x | 2.552,12 | 25.521 |
%25 Burslu Hukuk Fakültesi | 26.798 | 25.458 | 10 | x | 2.679,77 | 26.798 |
%25 Burslu Psikoloji Bölümü ( TR&İNG) | 25.947 | 24.649 | 10 | x | 2.594,67 | 25.947 |
2016-2017 Döneminde Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç) | 20.415 | 19.394 | 10 | x | 2.041,51 | 20.415 |
2017-2018 Döneminde Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç) | 17.016 | 16.165 | 10 | x | 1.701,57 | 17.016 |
2016-2017 Döneminde Dikey Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 21.439 | 20.367 | 10 | x | 2.143,91 | 21.439 |
2017-2018 Döneminde Dikey Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 17.867 | 16.973 | 10 | x | 1.786,67 | 17.867 |
2016-2017 Döneminde Dikey Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 20.761 | 19.723 | 10 | x | 2.076,11 | 20.761 |
2017-2018 Döneminde Dikey Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 17.296 | 16.431 | 10 | x | 1.729,62 | 17.296 |
Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrenciler (Hukuk Fakültesi&Psikoloji Bölümü hariç) | 34.027 | 32.325 | 10 | x | 3.402,67 | 34.027 |
Yatay Geçiş ile Hukuk Fakültesine kayıt olan öğrenciler | 35.724 | 33.938 | 10 | x | 3.572,41 | 35.724 |
Yatay Geçiş ile Psikoloji Bölümüne kayıt olan öğrenciler | 34.597 | 32.867 | 10 | x | 3.459,72 | 34.597 |
2015 / 2014 GİRİŞLİ LİSANS ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Mühendislik Fakültesi | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Hukuk Fakültesi | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
İngilizce Lisans Programlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
%50 Burslu Programlar | 16.225 | 15.414 | 10 | x | 1.622,55 | 16.225 |
%25 Burslu Programlar | 24.334 | 23.117 | 10 | x | 2.433,35 | 24.334 |
Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler | 19.466 | 18.493 | 10 | x | 1.946,59 | 19.466 |
Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrenciler | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
2013 VE DAHA ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT OLAN LİSANS ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ
Program
| Toplam
| Peşin
ödeme seçeneği (%5)
| Taksit
| Toplam
|
Lisans (İngilizce programlar) | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Lisans (İngilizce programlar) %75 Burslu programlar | 8.113 | 7.707 | 10 | x | 811,27 | 8.113 |
Lisans (İngilizce programlar) %50 Burslu programlar | 16.225 | 15.414 | 10 | x | 1.622,55 | 16.225 |
Lisans (İngilizce programlar) %30 Burslu programlar | 22.706 | 21.571 | 10 | x | 2.270,63 | 22.706 |
Lisans (İngilizce programlar) %25 Burslu programlar | 24.334 | 23.117 | 10 | x | 2.433,35 | 24.334 |
Lisans (İngilizce programlar) %20 Burslu programlar | 25.956 | 24.658 | 10 | x | 2.595,61 | 25.956 |
Lisans (İngilizce programlar) %15 Burslu programlar | 27.574 | 26.195 | 10 | x | 2.757,39 | 27.574 |
Lisans (İngilizce programlar) %10 Burslu programlar | 29.196 | 27.737 | 10 | x | 2.919,65 | 29.196 |
Lisans (Türkçe programlar) | 30.571 | 29.043 | 10 | x | 3.057,12 | 30.571 |
Lisans (Türkçe programlar) %50 Burslu programlar | 15.281 | 14.517 | 10 | x | 1.528,09 | 15.281 |
Lisans (Türkçe programlar) %30 Burslu programlar | 21.397 | 20.327 | 10 | x | 2.139,70 | 21.397 |
Lisans (Türkçe programlar) %25 Burslu programlar | 22.931 | 21.784 | 10 | x | 2.293,07 | 22.931 |
Lisans (Türkçe programlar) %20 Burslu programlar | 24.450 | 23.228 | 10 | x | 2.445,04 | 24.450 |
Lisans (Türkçe programlar) %15 Burslu programlar | 25.984 | 24.685 | 10 | x | 2.598,41 | 25.984 |
Lisans (Türkçe programlar) %10 Burslu programlar | 27.518 | 26.142 | 10 | x | 2.751,78 | 27.518 |
Yatay Geçiş ile İngilizce Lisans programlarına kayıt olan öğrenciler | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Yatay Geçiş ile Türkçe Lisans programlarına kayıt olan öğrenciler | 30.571 | 29.043 | 10 | x | 3.057,12 | 30.571 |
Dikey Geçiş ile İngilizce Lisans programlarına kayıt olan öğrenciler | 32.437 | 30.815 | 10 | x | 3.243,69 | 32.437 |
Dikey Geçiş ile Türkçe Lisans programlarına kayıt olan öğrenciler | 30.571 | 29.043 | 10 | x | 3.057,12 | 30.571 |
SEVGİLİ
ÖĞRENCİLERİMİZ
30
Ağustos 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına ek GEÇICI MADDE 7 Hükmünce, 2020-2021
Eğitim-Öğretim yılı ücretleriyle ilgili olarak KDV oranı
%8’den %1’ düşürülmüş olup ücretlerimiz bu karara göre
yeniden yapılandırılmıştır.
- Yıllık
öğretim ücretinin tamamının akademik yılbaşında peşin
ödenmesi halinde % 5 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.
- Vadeli
ödemelerde, TEB Senetsiz Taksit Sistemi, Yapı Kredi Senetsiz
Taksit Sistemi, Denizbank Senetsiz Taksit Sistemi ile Maximum,
World, Bonus, Paraf, CardFinans özelliği taşıyan kredi
kartlarına taksit uygulaması yapılır.
- Vadeli
ödemelerde 10 eşit taksit uygulanır.
- Fiyatlar
2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için olup, 1 yıllık eğitim
bedeli karşılığıdır.
- Burslu
programlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs yalnızca
eğitim-öğretim ücretini kapsar. Burslardan veya İndirimlerden
(kardeş indirimleri hariç) yalnızca biri geçerlidir.
- Ödeme
esnasında dekontlara öğrencinin adı, soyadı ve T.C. kimlik
numarasının yazılması gerekmektedir.
- Öğrenim
ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyet
tarafından ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik
yılbaşında ilan edilir.
MALİ KAYIT İŞLEMLERİ (YENİ KAYIT + KAYIT YENİLEME)
1-) PEŞİN ÖDEME SEÇENEKLERİ
a-) KREDİ KARTI İLE ONLINE ÖDEME:
Bonus, Card Finans, Maximum, Paraf, World özellikli kredi kartları ile pos.dogus.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi tek
çekim olarak gerçekleştirilebilmektedir. İnternet ödemesine kapalı olan kredi kartları ödemeleri Çengelköy Yerleşkelesinde yapılmaktadır.
b-) BANKA ARACILIĞIYLA:
Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank şubelerinde öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
2-) TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİ:
a-) Kredi Kartı ile Online Ödeme:
Bonus, Card Finans, Maximum, Paraf, World (Albaraka World Hariç) özellikli kredi kartları ile pos. dogus.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarasıyla
mali kayıt işlemi 10 taksite kadar yeterli limiti bulunan kredi kartları vadeli ödeme yapılabilmektedir. İnternet ödemesine kapalı olan kredi kartları ödemeleri Çengelköy Yerleşkelesinde yapılmaktadır.
b-) Banka Aracılığıyla:
Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, şubelerinde öğrenci numarası ve bankanın talep ettiği
şartları taşıyacak ödeme velisi ile vadeli mali kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Şube Beylikdüzü E-5 Şubesi
IBAN TR75 0003 2000 0000 0017 0219 74
YAPI KREDİ BANKASI
Şube Suadiye Şubesi
IBAN TR51 0006 7010 0000 0095 7642 73