Tezsiz Yüksek Lisans Program Ücretleri
2022-2023 ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ
| RESMİ PAKET ÜCRET | %15 İNDİRİMLİ PAKET ÜCRET |
PROGRAM | VADELİ | PEŞİN | VADELİ | PEŞİN | TAKSİT SEÇENEĞİ | TAKSİT ÖDEME TUTARI | TOPLAM |
Finansal İktisat | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
İletişim Bilimleri | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
İşletme (İng) | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
Özel Hukuk | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
Kamu Hukuk | 28.900,00 | 27.455,00 | 24.565,00 | 23.337,00 | 12 | 2.047,08 | 24.565,00 |
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri | 31.790,00 | 30.201,00 | 27.022,00 | 25.671,00 | 12 | 2.251,83 | 27.022,00 |
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | 31.790,00 | 30.201,00 | 27.022,00 | 25.671,00 | 12 | 2.251,83 | 27.022,00 |
İşletme | 31.790,00 | 30.201,00 | 27.022,00 | 25.671,00 | 12 | 2.251,83 | 27.022,00 |
Psikoloji | 46.250,00 | 43.938,00 | 46.250,00 | 43.938,00 | 12 | 3.854,17 | 46.250,00 |
- Psikoloji TEZSİZ bölümünde indirim uygulaması yoktur.
- Psikoloji TEZLİ bölümünde %15 indirim oranı geçerli değildir.
Psikoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans programları haricinde;
- Doğuş – Beykent - Kavram mezunlarına ve Öğretmenlere %50 indirim uygulanmaktadır.
- Meslek Gruplarına %25 indirim uygulanmaktadır. (Kamu Personeli, Bankacı/Sigortacı, Mali Müşavir, SMMM Stajerleri, Hukukçular, Stajer Avukatlar, Belediye, Medya Sektörü, Sağlık Personeli, TSK ve Emniyet Personeli, Maliye ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Mensupları, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası)
- Peşin ödeme indirimi hariç bu indirimlerden yalnızca birinden faydalanılabilir.