Yatay Geçiş Ücretleri
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ÜCRETLERİ
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | PROGRAM ADI | YATAY GEÇİŞ TAM ÜCRET | YATAY GEÇİŞ 50%+25% İNDİRİMLİ ÜCRET* |
---|
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İletişim Bilimleri | ₺144.492 | ₺54.185 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ₺158.939 | ₺59.602 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Psikoloji | ₺231.185 | ₺86.695 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Psikoloji (İngilizce) | ₺237.378 | ₺89.017 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | ₺144.492 | ₺54.185 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | ₺144.492 | ₺54.185 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ₺163.070 | ₺61.151 |
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk Fakültesi | ₺218.802 | ₺82.051 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | ₺144.492 | ₺54.185 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | ₺144.492 | ₺54.185 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | ₺148.620 | ₺55.732 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (İngilizce) | ₺148.620 | ₺55.732 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺144.492 | ₺54.185 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ₺144.492 | ₺54.185 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | ₺144.492 | ₺54.185 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺183.709 | ₺68.891 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ₺239.442 | ₺89.791 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Elektirk-Elektornik Mühendisliği | ₺144.492 | ₺54.185 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği | ₺222.929 | ₺83.598 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ₺227.057 | ₺85.146 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | ₺144.492 | ₺54.185 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | ₺144.492 | ₺54.185 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | ₺163.070 | ₺61.151 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yazılım Mühendisliği | ₺239.442 | ₺89.791 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Endüstriyel Tasarım | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺185.774 | ₺69.665 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İç Mimarlık | ₺161.004 | ₺60.377 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Mimarlık | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Grafik | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Grafik (İngilizce) | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Oyunculuk | ₺144.492 | ₺54.185 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | ₺183.711 | ₺68.892 |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | ₺171.326 | ₺64.247 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Aşçılık (İ.Ö) | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Teknolojisi | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret (İngilizce) | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret (İÖ) | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Eczane Hizmetleri | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektirik | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektronörofizyoloji | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Fizyoterapi | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İç Mekan Tasarımı | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İnşaat Teknolojisi | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Mekatronik | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri | ₺109.399 | ₺41.025 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Optisyenlik | ₺113.530 | ₺42.574 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Otopsi Yardımcılığı | ₺121.784 | ₺45.669 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Pataoloji laboratuvar Teknikleri | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺103.207 | ₺38.703 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ₺117.657 | ₺44.121 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺103.207 | ₺38.703 |
*Yayınlana ücretler Peşin Ücretlerdir.
*Ücretlere KDV dahil değildir.
Ücretler ve Ödeme Koşulları
MALİ KAYIT İŞLEMLERİ
1-) PEŞİN ÖDEME SEÇENEKLERİ
a-) KREDİ KARTI İLE ONLINE ÖDEME: Bonus, Card Finans, Maximum, Paraf, World, Combo özellikli kredi kartları ile pos.dogus.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi tek çekim olarak gerçekleştirilebilmektedir.
İnternet ödemesine kapalı olan kredi kartları ödemeleri Çengelköy ve Dudullu Yerleşkelerinde yapılmaktadır.
b-) BANKA ARACILIĞIYLA: Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank şubelerinde öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
2-) TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİ:
a-) KREDİ KARTI İLE ONLINE ÖDEME: Bonus, Card Finans, Maximum, Combo, Paraf, World (Albaraka World Hariç) özellikli kredi kartları ile pos. dogus.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi 8 taksite kadar
yeterli limiti bulunan kredi kartları vadeli ödeme yapılabilmektedir. İnternet ödemesine kapalı olan kredi kartları ödemeleri Çengelköy ve Dudullu Yerleşkelerinde yapılmaktadır.
b-) BANKA ARACILIĞIYLA: Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, şubelerinde öğrenci numarası ve bankanın talep ettiği şartları taşıyacak ödeme velisi ile vadeli mali kayıt işlemi
gerçekleştirilebilmektedir.
**Ö N E M L İ ** HAVALE YAPAN ÖĞRENCİLER AÇIKLAMA KISMINA *AD SOYAD - OKUL NUMARASI* MUTLAKA YAZMALIDIR!
HESAP SAHİBİ: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
- TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Şube: Beylikdüzü E-5 Şubesi
IBAN: TR75 0003 2000 0000 0017 0219 74
- YAPI KREDİ BANKASI
Şube: Suadiye Şubesi
IBAN: TR51 0006 7010 0000 0095 7642 73
**Ö N E M L İ ** HAVALE YAPAN ÖĞRENCİLER AÇIKLAMA KISMINA *AD SOYAD- OKUL NUMARASI VE T.C KİMLİK NUMARASINI * MUTLAKA YAZMALIDIR!