| Tarih | Ders Adı | Derslik |
28.01.2026 13:00 1.Ders | Bir Kütüphane Düşü: Rüyalar, Çocukluk Kitapları ve Edebiyat Üzerine bir İmge-Mekan Araştırması (Sunum ve Uygulama) | B1-39 |
| Yapay Zeka Araçlarının Hareketleri Görüntü Üretiminde Kullanımı | DZ.40 |
| Kuantum Hesaplamaya Giriş | D.251 |
| Makine Öğrenmesi Uygulamaları | DZ.45 |
| Yapay Zeka Nasıl Karar Verir? Matrislerle Akıllı Öneriler | DZ.26 |
| Algoritmik Düşünce: Problemler ve Çözüm Yolları | DZ.34 |
| Ben Kimim, Ne Yapabilirim? Gençler İçin Dijital Kimlik ve Gelecek Atölyesi | B1.74 |
| Yapay Zeka Dünyasına Giriş: PictoBlox Atölyesi | D.151 |
| Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Birimi | D.142 |
28.01.2026 14:15 2.Ders | From Prompt to Story: Yapay Zekâ ile Dijital Anlatı ve Kişiselleştirilmiş Deneyimler (Sunum ve Uygulama) | B1.39 |
| Yapay Zeka Araçlarının Hareketli Görüntü Üretiminde Kullanımı | DZ.40 |
| Kuantum mekaniğine giriş | D.251 |
| Makine Öğrenmesi Uygulamaları | DZ.45 |
| Geleceğin Koordinatları: Vektörlerden Kuantum Sıçramasına | DZ.26 |
| Veri Analizi: Ham Veriden Anlamlı Görsele | DZ.34 |
| "Hayalden Piksele"-Yapay Zeka ile Görsel Tasarım | DZ.31 |
| ArduKIT ile Kodlama Atölyesi | B1.02 |
| Robotlara İnsan Gibi Davranırsak Hukuk Ne Yapar ? | D.144 |
29.01.2026 11:15 3.Ders | From Prompt to Story: Yapay Zekâ ile Dijital Anlatı ve Kişiselleştirilmiş Deneyimler (Sunum ve Uygulama) | B1.39 |
| Kuantum Hesaplamaya Giriş | B1-78 |
| Makine Öğrenmesi Uygulamaları | B1.04 |
| Yapay Zeka Nasıl Karar Verir? Matrislerle Akıllı Öneriler | DZ.26 |
| Algoritmik Düşünce: Problemler ve Çözüm Yolları | DZ.34 |
| "Hayalden Piksele"-Yapay Zeka ile Görsel Tasarım | DZ.31 |
| Ben Kimim, Ne Yapabilirim? Gençler İçin Dijital Kimlik ve Gelecek Atölyesi | B1.74 |
| Yapay Zeka Dünyasına Giriş: PictoBlox Atölyesi | D.151 |
| Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Birimi | D.142 |
29.01.2026 13:15 4.Ders | Bir Kütüphane Düşü: Rüyalar, Çocukluk Kitapları ve Edebiyat Üzerine bir İmge-Mekan Araştırması (Sunum ve Uygulama) | B1.39 |
| Yapay Zeka Araçlarının Hareketli Görüntü Üretiminde Kullanımı | DZ.40 |
| Kuantum Mekaniğine giriş | D.147 |
| Yapay Zeka Nasıl Karar Verir? Matrislerle Akıllı Öneriler | DZ.26 |
| Algoritmik Düşünce: Problemler ve Çözüm Yolları | DZ.34 |
| "Hayalden Piksele"-Yapay Zeka ile Görsel Tasarım | DZ.31 |
| Ben Kimim, Ne Yapabilirim? Gençler İçin Dijital Kimlik ve Gelecek Atölyesi | B1.74 |
| Yapay Zeka Dünyasına Giriş: PictoBlox Atölyesi | D.151 |
| Robotlara İnsan Gibi Davranırsak Hukuk Ne Yapar ? | D.144 |
29.01.2026 14:30 5.Ders | Giyilebilir Teknolojiler ve Yapay Zeka | B1.39 |
| Yapay Zeka Araçlarının Hareketli Görüntü Üretiminde Kullanımı | DZ.40 |
| Kuantum Hesaplamaya Giriş | B1-78 |
| Kuantum Mekaniğine giriş | D.147 |
| Geleceğin Koordinatları: Vektörlerden Kuantum Sıçramasına | DZ.26 |
| Veri Analizi: Ham Veriden Anlamlı Görsele | DZ.34 |
| ArduKIT ile K
|