Kodu | Fakülte | Program Adı | Burs & İndirim | Eğitim Dili | Puan Türü | 2020 Yılı DGS Kontenjanı | 2020 Yılı En Küçük Puan | Koşullar | Yerleşke |
---|
201211047 | Fen-Edebiyat F. | İletişim Bilimleri | Burslu | Türkçe | SÖZ | 1 | 259,10831 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201211065 | Fen-Edebiyat F. | İletişim Bilimleri | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 3 |
| 3, 33, 60 | Dudullu |
201210049 | Fen-Edebiyat F. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | SÖZ | 1 | 264,95813 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210058 | Fen-Edebiyat F. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | SÖZ | 6 |
| 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201211126 | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 229,06523 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201211117 | Fen-Edebiyat F. | Sosyoloji | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 3 |
| 3, 33, 60 | Dudullu |
201210588 | Hukuk F. | Hukuk Fakültesi | Burslu | Türkçe | EA | 2 | 336,97 | 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201210597 | Hukuk F. | Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 8 | 298,50279 | 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201210985 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 233,42831 | 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201211002 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 4 |
| 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201211011 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat (İngilizce) | Burslu | İngilizce | EA | 1 | 225,61795 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201211038 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İktisat (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 2 |
| 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210207 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 238,5103 | 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201210216 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 4 | 203,49245 | 3, 33, 46, 60 | Çengelköy |
201210173 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme (İngilizce) | Burslu | İngilizce | EA | 1 | 247,83489 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210182 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 4 |
| 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201211162 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 245,37318 | 3, 33, 60 | Çengelköy |
201211153 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 3 |
| 3, 33, 60 | Çengelköy |
201210234 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | İngilizce | EA | 1 | 231,91756 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210243 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 3 |
| 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210579 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Burslu | İngilizce | EA | 1 | 247,41645 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210561 | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 3 |
| 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Çengelköy |
201210279 | Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | SAY | 1 | 331,20571 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210288 | Mühendislik F. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 6 | 253,60108 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210622 | Mühendislik F. | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 297,14845 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210667 | Mühendislik F. | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 3 | 267,07653 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210394 | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 293,61651 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210401 | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 6 | 260,2178 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210367 | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | SAY | 1 | 289,80687 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210376 | Mühendislik F. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 3 | 248,9106 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201211074 | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 284,94549 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201211083 | Mühendislik F. | İnşaat Mühendisliği | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 3 | 270,17122 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201210516 | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 290,43386 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210525 | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 3 | 259,07574 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210455 | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | SAY | 1 | 288,58166 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210464 | Mühendislik F. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 5 | 249,89783 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201211198 | Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 312,65894 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201211205 | Mühendislik F. | Yazılım Mühendisliği | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 4 | 262,06497 | 3, 33, 60 | Dudullu |
201210958 | Sanat ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 229,09437 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
2012 | Sanat ve Tasarım F. | Endüstriyel Tasarım | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 4 |
| 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201211171 | Sanat ve Tasarım F. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Burslu | Türkçe | SÖZ | 1 | 297,31036 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201211189 | Sanat ve Tasarım F. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 6 | 230,49071 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210755 | Sanat ve Tasarım F. | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | Türkçe | SÖZ | 1 | 280,29818 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210764 | Sanat ve Tasarım F. | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 4 | 216,85658 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201290083 | Sanat ve Tasarım F. | Grafik | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 256,52243 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201290092 | Sanat ve Tasarım F. | Grafik | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 2 | 195,51959 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201290171 | Sanat ve Tasarım F. | Grafik (İngilizce) | Burslu | İngilizce | EA | 1 | 242,39407 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201290189 | Sanat ve Tasarım F. | Grafik (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 3 | 193,49502 | 3, 17, 21, 28, 33, 60 | Dudullu |
201210922 | Sanat ve Tasarım F. | İç Mimarlık | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 283,28971 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210931 | Sanat ve Tasarım F. | İç Mimarlık | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 4 | 248,97094 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210419 | Sanat ve Tasarım F. | Mimarlık | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 301,04017 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201210428 | Sanat ve Tasarım F. | Mimarlık | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 6 | 269,87742 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
201290205 | Sanat ve Tasarım F. | Tekstil ve Moda Tasarımı | Burslu | Türkçe | EA | 1 | 242,77634 | 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
2012 | Sanat ve Tasarım F. | Tekstil ve Moda Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 3 |
| 3, 33, 46, 60 | Dudullu |
(3) Zorunlu hazırlık sınıfı dâhil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir
(17) Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.
(21) Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
(28) Öğretim dili İngilizcedir.
(33) Doğuş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2020-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.
(46) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir
(60) Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Üniversiteler, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilirler. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.